
Leeg slot
Kies een batterij om te vergelijken
Leeg slot
Kies een batterij om te vergelijken
Leeg slot
Kies een batterij om te vergelijken





















Prestatiescore
De prestatiescore toont hoe goed een batterij reageert op onze slimme aansturing. Een hogere score betekent dat de batterij efficiënter werkt, waardoor de slimme sturing je meer voordeel oplevert.
Klantbeoordeling
De klantbeoordeling is het gemiddelde cijfer op Trustpilot. Hier lees je hoe klanten de samenwerking tussen hun thuisbatterij en Frank Energie ervaren.
Installatietijd
Per merk geven we een indicatie van de gemiddelde wachttijd voor plaatsing door een erkend installateur.
Merk | Prijsrange | Klantbeoordeling | Frank prestatiescore | Installatie |
|---|---|---|---|---|
AlphaESS | € 5.531 – € 10.359 | 8.9 | 9.0 | Binnen 6 weken |
Bliq | € 3.990 – € 8.990 | 8.2 | 8.9 | Binnen 6 weken |
Enphase | € 4.850 – € 11.680 | 8.0 | 8.0 | Binnen 4-6 weken |
HYXiPOWER | € 6.015 – € 10.645 | 8.8 | 8.4 | Binnen 6 weken |
Midea | € 3.200 – € 12.000 | 8.0 | 9.2 | Binnen 6 weken |
Sessy | € 2.933 – € 8.802 | 8.0 | 8.7 | Binnen 6 weken |
Sigenergy | € 4.549 – € 21.299 | 8.6 | 8.5 | Binnen 6 weken |
